发布人: 发布时间:2016-02-28 点击次数:
以下是研究生院发来的365英国上市网站官网2005级硕士研究生到目前为止课程成绩达不到中期考核标准的统计表。按照研究生院的规定,2005级硕士研究生学位课学分必须达到19个学分,选修课学分必须达到9个学分,而且必须选修一门G开头的跨专业选修课。凡属于课程达不到规定的同学均不能参加中期考核,不能提前毕业,不能提前攻博,以后补中期考核时没有级别,只能给通过。请同学们相互转告,并且成绩不合格的同学要和导师尽快取得联系 。
|
365英国上市网站官网2005年级学生成绩情况统计 | |||||
| 学 号 | 姓 名 | 学位课学分 | 选修课学分 | 不及格门数 | 跨G开头选修课 |
| 120050369 | 李培 | 无 | |||
| 120050371 | 郑瑶 | 17 | |||
| 120050372 | 贝洁 | 18 | |||
| 120050373 | 高思维 | 18 | |||
| 120050374 | 谷文辉 | 无 | |||
| 120050375 | 黄毓芝 | 18 | |||
| 120050376 | 康淑娟 | 18 | |||
| 120050377 | 李晴 | 18 | |||
| 120050378 | 梁婷 | 18 | 无 | ||
| 120050379 | 曲江 | 18 | |||
| 120050380 | 孙改玲 | 18 | |||
| 120050381 | 孙琳 | 18 | |||
| 120050383 | 王飞 | 17 | |||
| 120050384 | 王浩 | 18 | |||
| 120050385 | 王学军 | 18 | 无 | ||
| 120050386 | 韦俊仲 | 18 | |||
| 120050387 | 武鹏程 | 18 | 无 | ||
| 120050388 | 虞劲松 | 18 | 8 | 无 | |
| 120050389 | 袁可红 | 18 | |||
| 120050390 | 翟磊 | 18 | 无 | ||
| 120050391 | 张欣 | 18 | |||
| 120050404 | 刘婷 | 14 | 1 | ||
| 120050405 | 马晓霞 | 8 | |||
| 120050407 | 陶琼 | 5 | |||
| 120050413 | 徐伟 | 无 | |||
| 120050418 | 白桦 | 17 | 无 | ||
| 120050420 | 邓伟 | 无 | |||
| 120050424 | 梁志 | 11 | |||
| 120050428 | 陆鲁 | 18 | |||
| 120050431 | 宋金柱 | 17 | |||
| 120050437 | 徐潇宇 | 1 | |||
| 120050440 | 张春梅 | 无 | |||
中国·365英国上市|官方网站-Best App Station 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
电话:027-67883201 邮编:430078
ICP备案号:鄂ICP备05003343号
